ZKK系列大型寬篩面直線振動(dòng)篩
所屬分類:
振動(dòng)篩
首頁主推
產(chǎn)品特點(diǎn) 大型寬篩面直線振動(dòng)篩主要用于生產(chǎn)能力很大的場(chǎng)合,適于中、細(xì)粒度物料干、濕式粒度的分級(jí)、脫水、脫介和脫泥作業(yè)?!KK大型寬篩面直線具有生產(chǎn)能力大,篩分效率高,與累積使用多臺(tái)普通型篩機(jī)按同樣的生產(chǎn)能力相比,具有節(jié)省占地面積、使用可靠、維護(hù)方便的特點(diǎn)。該系列振動(dòng)篩采用塊偏心箱式結(jié)構(gòu)、自同步驅(qū)動(dòng)的單電機(jī),結(jié)構(gòu)緊湊。? 產(chǎn)品參數(shù)?型號(hào)篩面給料粒度(mm)生產(chǎn)能力(t/h)層數(shù)寬×長(zhǎng)(m)篩孔
留言咨詢詳細(xì)介紹
| 型號(hào) | 篩面 | 給料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | ||
| 層數(shù) | 寬×長(zhǎng)(m) | 篩孔尺寸(mm) | |||
| ZKK3045 | 1 | 3.0×4.5 | 0.5-13 | ≤50 | 100-165 | 
| ZKK3052 | 1 | 3.0×5.2 | 0.5-13 | ≤50 | 115-190 | 
| ZKK3061 | 1 | 3.0×6.1 | 0.5-13 | ≤50 | 135-225 | 
| ZKK3645 | 1 | 3.6×4.5 | 0.5-13 | ≤50 | 120-200 | 
| ZKK3652 | 1 | 3.6×5.2 | 0.5-13 | ≤50 | 135-230 | 
| ZKK3661 | 1 | 3.6×6.1 | 0.5-13 | ≤50 | 160-270 | 
| ZKK3675 | 1 | 3.6×7.5 | 0.5-13 | ≤50 | 195-325 | 
| 2ZKK3052 | 2 | 3.0×5.2 | 上:3-50 | ≤100 | 230-400 | 
| 2ZKK3061 | 2 | 3.0×6.1 | 上:3-50 | ≤100 | 270-460 | 
| 2ZKK3652 | 2 | 3.6×5.2 | 上:3-50 | ≤100 | 270-480 | 
| 2ZKK3661 | 2 | 3.6×6.1 | 上:3-50 | ≤100 | 320-560 | 
| 2ZKK3675 | 2 | 3.6×7.5 | 上:3-50 | ≤100 | 390-650 | 
關(guān)鍵詞:
留言咨詢
關(guān)注官方二維碼
獲得更多資訊
 
        
 
             
 
            
             
          
             
             
        